3 Dornier Do 328Jet
3 Dornier 328Jet
Flugzeug Nummer 1
| Baujahr | 2000 |
| Kennzeichen | EU-Registriert |
| Flugstunden Zelle (Stand 12. Februar 2010) | 7727 Hrs. |
| Cycles Zelle (Stand 12. Februar 2010) | 6572 Ldgs. |
Flugzeug Nummer 2
| Baujahr | 1999 |
| Kennzeichen | EU-Registriert |
| Flugstunden Zelle (Stand 12. Februar 2010) | 11063 Hrs. |
| Cycles Zelle (Stand 12. Februar 2010) | 9511 Ldgs. |
Flugzeug Nummer 3
| Baujahr | 2000 |
| Kennzeichen | EU-Registriert |
| Flugstunden Zelle (Stand 12. Februar 2010) | 11041 Hrs. |
| Cycles Zelle (Stand 12. Februar 2010) | 9443 Ldgs. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild Klicken






