Avions de Transport Régional ATR 42-500
Avions de Transport Régional ATR 42-500
Flugzeug Nummer 1
| Baujahr | November 1997 |
| Kennzeichen | EU-Registriert |
| Flugstunden Zelle (Stand 26. November 2009) | 21221 Hrs. |
| Cycles Zelle (Stand 26. November 2009) | 20827 Ldgs. |
Flugzeug Nummer 2
| Baujahr | September 1999 |
| Kennzeichen | EU-Registriert |
| Flugstunden Zelle (Stand 26. November 2009) | 17965 Hrs. |
| Cycles Zelle (Stand 26. November 2009) | 17350 Ldgs. |
Flugzeug Nummer 3
| Baujahr | July 1999 |
| Kennzeichen | EU-Registriert |
| Flugstunden Zelle (Stand 26. November 2009) | 17554 Hrs. |
| Cycles Zelle (Stand 26. November 2009) | 17186 Ldgs. |
![]() |
![]() |
![]() |
Zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild Klicken



